CAPITANI
ANNO | CAPITANO |
1976/1977 | MARCO TABORELLI |
1977/1978 | MARCO TABORELLI |
1978/1979 | ZANGRILLI |
1979/1980 | RAFFAELLO CATALANO |
1980/1981 | RAFFAELLO CATALANO |
1981/1982 | EUGENIO LELII |
1982/1983 | EUGENIO LELII |
1983/1984 | EUGENIO LELII |
1984/1985 | EUGENIO LELII |
1985/1986 | SILVIO MIGLIERINA |
1986/1987 | SILVIO MIGLIERINA |
1987/1988 | SILVIO MIGLIERINA |
1988/1989 | S.MIGLIERINA – G.PELLEGRINI – D.MAGOGA |
1989/1990 | FABRIZIO ABBIATI – GIUSEPPE PELLEGRINI |
1990/1991 | DARIO LASTRA |
1991/1992 | DERVINO MAGOGA |
1992/1993 | ALESSANDRO BORGHETTI |
1993/1994 | MASSIMO TALLARINO |
1994/1995 | MASSIMO TALLARINO |
1995/1996 | MASSIMO TALLARINO |
1996/1997 | MASSIMO TALLARINO |
1997/1998 | BRUNO TINTORI |
1998/1999 | GIOVANNI FORMA |
1999/2000 | GIOVANNI FORMA |
2000/2001 | GONZALES MORA |
2001/2002 | GIANMARIO ROSSI |
2002/2003 | MICHELE FERRARA |
2003/2004 | ANDREA ERMOLLI – MICHELE FERRARA |
2004/2005 | ANDREA ERMOLLI |
2005/2006 | ANDREA ERMOLLI |
2006/2007 | DAVIDE DAVINCINI |
2007/2008 | IVAN MAGLIA |
2008/2009 | IVAN MAGLIA |
2009/2010 | ANDREA BIANCHI |
2010/2011 | ANDREA BIANCHI |
2011/2012 | ALBERTO CONTARDI |
2012/2013 | ANDREA BOBBATO |
2013/2014 | ROBERTO DE CECILIA |
2014/2015 | MATTEO MACCARELLI |
2015/2016 | MATTEO MACCARELLI – DAVIDE BOSONI |
2016/2017 | MATTEO MACCARELLI – DAVIDE BOSONI |
2017/2018 | ALFREDO GULISANO |
2018/2019 | MATTIA BORELLO |
2019/2020 | MATTIA BORELLO |
2020/2021 | |
2021/2022 | |
2022/2023 | DAVIDE BOSONI |
2023/2024 | PIETRO PANDOZY |
ALLENATORI
ANNO | ALLENATORE |
1976/1977 | ALBERTO GEROLI |
1977/1978 | GEROLI/RICCI |
1978/1979 | RICCI |
1979/1980 | ALBERTO GEROLI |
1980/1981 | BULGARI |
1981/1982 | PAOLO ERMOLLI – ALBERTO GEROLI |
1982/1983 | ALBERTO GEROLI |
1983/1984 | ALBERTO GEROLI |
1984/1985 | ALBERTO GEROLI |
1985/1986 | ALBERTO GEROLI |
1986/1987 | ALBERTO GEROLI |
1987/1988 | PAOLO ERMOLLI – JHON TENNISON |
1988/1989 | JHON TENNISON |
1989/1990 | JHON TENNISON |
1990/1991 | ALBERTO GEROLI |
1991/1992 | ALBERTO GEROLI |
1992/1993 | SILVIO REPOSSINI |
1993/1994 | SILVIO REPOSSINI |
1994/1995 | ANGELO BONALUMI – GIUSEPPE PELLEGRINI |
1995/1996 | ANGELO BONALUMI – GIUSEPPE PELLEGRINI |
1996/1997 | A.BONALUMI – G.PELLEGRINI – DARIO LASTRA |
1997/1998 | A.BONALUMI – G.PELLEGRINI – DARIO LASTRA |
1998/1999 | A.BONALUMI – G.PELLEGRINI – DARIO LASTRA |
1999/2000 | TOM GARIBOLDI |
2000/2001 | IVANO BONACINA |
2001/2002 | IVANO BONACINA |
2002/2003 | ALESSANDRO BORGHETTI – MASSIMO TALLARINO |
2003/2004 | ALESSANDRO BORGHETTI – MASSIMO TALLARINO |
2004/2005 | ALESSANDRO BORGHETTI – MASSIMO TALLARINO |
2005/2006 | ALESSANDRO BORGHETTI – MASSIMO TALLARINO |
2006/2007 | ALESSANDRO BORGHETTI – MASSIMO TALLARINO |
2007/2008 | ALESSANDRO BORGHETTI – MASSIMO TALLARINO |
2008/2009 | ALESSANDRO BORGHETTI – MASSIMO TALLARINO |
2009/2010 | ALESSANDRO BORGHETTI – MASSIMO TALLARINO |
2010/2011 | GIUSEPPE PELLEGRINI – JHON AKURANGI |
2011/2012 | MARCO BIANCHI – STEFANO PELLA |
2012/2013 | STEFANO PELLA – BRUNO CROCI |
2013/2014 | STEFANO PELLA – MARIO GALANTE |
2014/2015 | MARIO GALANTE – MICHELE FERRARA |
2015/2016 | MARIO GALANTE – MICHELE FERRARA |
2016/2017 | MICK DONOGHUE – MARIO GALANTE |
2017/2018 | STEFANO PELLA – MARIO GALANTE |
2018/2019 | STEFANO PELLA – MARIO GALANTE |
2019/2020 | |
2020/2021 | |
2021/2022 | |
2022/2023 | |
2023/2024 |
PRESIDENTI
ANNO | PRESIDENTE |
1976/1977 | ANGELO BONALUMI |
1977/1978 | ANGELO BONALUMI |
1978/1979 | ANGELO BONALUMI |
1979/1980 | ANGELO BONALUMI |
1980/1981 | ANGELO BONALUMI |
1981/1982 | GINO RIVA |
1982/1983 | GINO RIVA |
1983/1984 | GINO RIVA |
1984/1985 | GINO RIVA |
1985/1986 | GINO RIVA |
1986/1987 | GINO RIVA |
1987/1988 | GINO RIVA |
1988/1989 | GINO RIVA |
1989/1990 | GINO RIVA |
1990/1991 | GINO RIVA |
1991/1992 | PAOLO ERMOLLI |
1992/1993 | PAOLO ERMOLLI |
1993/1994 | PAOLO ERMOLLI |
1994/1995 | PAOLO ERMOLLI |
1995/1996 | PAOLO ERMOLLI |
1996/1997 | PAOLO ERMOLLI |
1997/1998 | MARIO PELLEGRINI |
1998/1999 | MARIO PELLEGRINI |
1999/2000 | MARIO PELLEGRINI |
2000/2001 | GIOVANNI FORMA |
2001/2002 | GIOVANNI FORMA |
2002/2003 | GIOVANNI FORMA |
2003/2004 | ANGELO BONALUMI |
2004/2005 | ANGELO BONALUMI |
2005/2006 | ANGELO BONALUMI |
2006/2007 | GIANANTONIO BULGHERONI |
2007/2008 | GIANANTONIO BULGHERONI |
2008/2009 | PAOLO ERMOLLI – STEFANO MALERBA |
2009/2010 | STEFANO MALERBA |
2010/2011 | STEFANO MALERBA |
2011/2012 | STEFANO MALERBA |
2012/2013 | STEFANO MALERBA |
2013/2014 | STEFANO MALERBA |
2014/2015 | STEFANO MALERBA |
2015/2016 | STEFANO MALERBA |
2016/2017 | STEFANO MALERBA – FRANCESCO PIERANTOZZI |
2017/2018 | FRANCESCO PIERANTOZZI |
2018/2019 | FRANCESCO PIERANTOZZI |
2019/2020 | |
2020/2021 | |
2021/2022 | |
2022/2023 | |
2023/2024 |
BISLUNGA D’ORO “ALFREDO MARGHERINI”
ANNO | PREMIATO |
2002/2003 | ALESSANDRO PIZZOCCHERI |
2003/2004 | FIORENZO CROCI |
2004/2005 | DANIELA MARETTI |
2005/2006 | ANGELO BONALUMI |
2006/2007 | BEPPE CATTANEO |
2007/2008 | CHIARA SCHNEIDER |
2008/2009 | UMBERTO MOLINARI |
2009/2010 | PIETRO CAPANO |
2010/2011 | ALFREDO GULISANO |
2011/2012 | MASSIMO TALLARINO |
2012/2013 | FAMIGLIA SALVALAJO |
2013/2014 | BARBARA D’AVANZO |
2014/2015 | GIOVANNI BARBIERI |
2015/2016 | SIMONE LAMERA |
2016/2017 | SIMONE BANFI |
2017/2018 | GIOVANNI SOLDINI |
2018/2019 | TULLIO LACCHE’ |
2019/2020 | |
2020/2021 | |
2022/2023 | |
2023/2024 |
JAMIE FLYNN
La Jamie Flinn Cup premia annualmente il miglior giocatore, colui che si è destreggiato al meglio durante la stagione sportiva; e l’Uomo Squadra, il leader, colui che dentro e fuori dallo spogliatoio è un’esempio per tutta la squadra.
ANNO | MIGLIOR GIOCATORE | UOMO SQUADRA |
1987/1988 | ANGELO GARAVAGLIA | EUGENIO LELI |
1988/1989 | DERVINO MAGOGA | DARIO LASTRA |
1989/1990 | SERGIO CARELLA | BRUNO TINTORI |
1990/1991 | LUCA FORMA | PIERLUIGI CORTESE |
1991/1992 | GIUSEPPE PELLEGRINI | ALESSANDRO BORGHETTI |
1992/1993 | MICHELE FERRARA | ALBERTO TEDESCHI |
1993/1994 | LUCA SOLBIATI | GIUSEPPE PELLEGRINI |
1994/1995 | ALESSANDRO BORGHETTI | SALVATORE COLOMBO |
1995/1996 | ENRICO BENCO | CARLO TODESCHINI |
1996/1997 | MASSIMO TALLARINO | GIOVANNI FORMA |
1997/1998 | ALBERTO TEDESCHI | EROS MANTICA |
1998/1999 | FLAVIO BOLDETTI | BRUNO TINTORI |
1999/2000 | IVAN MAGLIA | MAURO MAROCCO |
2000/2001 | GIANMARIO ROSSI | GIOVANNI FORMA |
2001/2002 | GABRIELE SCIALABBA | STEFANO CAMPIGLIO |
2002/2003 | STEFANO PELLA | MICHELE FERRARA |
2003/2004 | GIANMARIO ROSSI | GIOVANNI FORMA |
2004/2005 | DAVIDE DAVINCINI | GIANANTONIO BULGHERONI |
2005/2006 | DANIELE CONTINISIO | SIRIO PARI |
2006/2007 | ERMETE ROSSI | IVAN MAGLIA |
2007/2008 | ANDREA BIANCHI | MARCO BOTTELLI |
2008/2009 | ANDREA ERMOLLI | MARCO LOSA |
2009/2010 | IVAN MAGLIA | STEFANO PELLA |
2010/2011 | JARI DUBINI | STEFANO PELLA |
2011/2012 | GIORDANO TAVERNA | MACCARELLI MATTEO |
2012/2013 | ALBERTO CONTARDI | DAVIDE DAVINCINI |
2013/2014 | ANDREA BOBBATO | ALFREDO GULISANO |
2014/2015 | DAVIDE BOSONI | SIMONE BANFI |
2015/2016 | MATTEO BROGGI | KLAUDIO PELLUMBI |
2016/2017 | LUCA COMOLLI | SIMONE BANFI |
2017/2018 | KLAUDIO PELUMBI | DAVIDE BOSONI |
2018/2019 | LUCA COMOLLI | MATTIA BORELLO |
2019/2020 | ||
2020/2021 | ||
2021/2022 | ||
2022/2023 | ANDREA COLOMBO | |
2023/2024 | LUCA PERIN | SIRIO PARI |